Diagnóstico da campanha de Search pelos sete passos da Apostila Google Ads 2023. Leitura apenas: nada foi alterado na conta.
1. O teto é o orçamento, e dá pra escalar. A campanha perde 53,1% das impressões por falta de verba e aparece em só 14,5% das buscas qualificadas. Com CPL a R$ 8,59, a apostila é direta: quando a perda é por orçamento e o CPA está na meta, coloca dinheiro. A ressalva vem da segunda leitura.
2. Mas 32,4% da perda é por classificação, e isso dinheiro não resolve. A perda por AdRank subiu de 26,3% pra 32,4% em uma semana. A raiz é a página: 98% do gasto está em palavras com experiência de página abaixo da média, o que prende o Índice de Qualidade em 5-6. Escalar sem mexer na página compra mais tráfego caro. O ideal é escalar e criar LP por segmento em paralelo.
3. Beach morreu. Segunda semana com 1 clique e 0 conversão. Não é oscilação: o Futebol consome 99% do orçamento e não sobra leilão pro Beach, que já provou converter a R$ 5. É perda de um canal inteiro por estrangulamento de verba única.
4. A eficiência de clique melhora sozinha. CPC caiu de R$ 3,00 pra R$ 2,67 e o CTR é o mais alto do histórico (12,2%). O que oscilou foi a taxa de conversão (de 45% pra 31% no comparativo do método atual), parte por atribuição do dia de hoje ainda aberto. Tendência de fundo positiva.
| Métrica | 25 a 31/07 | 18 a 24/07 | Variação |
|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 317,95 | R$ 338,96 | -6,2% |
| Leads (formulário) | 37 | 42 | -11,9% |
| CPL | R$ 8,59 | R$ 8,07 | +6,4% |
| Cliques | 119 | 113 | +5,3% |
| CTR | 12,2% | 12,1% | +0,1pp |
| CPC médio | R$ 2,67 | R$ 3,00 | -11,0% |
| Parcela de impressão | 14,5% | 18,0% | -3,5pp |
| Perda por orçamento | 53,1% | 55,7% | -2,6pp |
| Perda por classificação | 32,4% | 26,3% | +6,1pp |
O relatório de termos só revela as buscas com volume mínimo, então descreve parte do gasto (as proporções valem, os absolutos são piso). Esta semana os termos vieram limpos: sem lixo novo. O que sobra são pendências antigas e um sinal de mercado.
| Termo / padrão | Sinal | Ação |
|---|---|---|
| Buscas de BH (uniformes esportivos bh, coletes de futebol em bh) | mercado local MG, custo baixo | oportunidade avaliar ad group ou keywords geo-BH |
| corta vento · casaco corta vento | produto não fabricado | negativar + pausar kw "corta vento personalizado" |
| aluguel de uniforme · aluguel de colete | Ocean vende, não aluga | negativar "aluguel" |
| ciclismo · baseball (semanas anteriores) | fora do catálogo | negativar se não abrir a linha |
| uniforme dry fit empresa · personalização de uniformes | converteram, termo solto | virar keyword exata |
As negativas de produto seguem pendentes de execução (permissão de escrita na API bloqueada nas últimas sessões). A lista mestre "OS - Negativas Master" (207 termos, com as 7 de urgência) está vinculada e ativa; o que falta são as de produto, que não estão nela.
Distribuição do gasto por faixa de QS (não contagem de keyword). O componente que puxa pra baixo é a experiência na página: aparece "abaixo da média" em praticamente todas as palavras com volume.
| Faixa de QS | Gasto | Fatia | Efeito no CPC (apostila) | |
|---|---|---|---|---|
| QS ≥ 7 (saudável) | R$ 4,63 | 1,5% | desconto | |
| QS 5-6 (neutro) | R$ 260,38 | 81,9% | sem desconto; preso aqui pela página | |
| QS ≤ 4 (multa) | R$ 51,73 | 16,3% | +25% a +400% no CPC | |
| Sem QS (kw nova) | R$ 1,21 | 0,4% | — | |
| Total | R$ 317,95 | 100% |
| Palavra | QS | Componente fraco | Gasto | Ação |
|---|---|---|---|---|
| coletes para treino de futebol | 1 | página + anúncio + CTR | R$ 18,04 | isolar/pausar |
| camisa de time personalizada | 4 | página | R$ 11,62 | RSA "camisa de time" + LP |
| fardamento futebol personalizado | 2 | página + CTR | R$ 6,16 | rever relevância |
| coletes futebol personalizados | 3 | página | R$ 6,35 | LP + RSA |
Onde está o dinheiro: a multa direta dos QS ≤ 4 é pequena (cerca de R$ 27 na semana). O custo grande é oculto: 82% do gasto está travado em QS 5-6 e não sobe pra 8-10 por causa da página. Levar esse grosso do gasto a QS 8+ com LP dedicada é o que destrava desconto de CPC de verdade, e ainda ataca a perda por classificação do Passo 3.
| Métrica | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Parcela de impressão (Search) | 14,5% | aparece em 1 de cada 7 buscas qualificadas |
| Perdida por orçamento | 53,1% | falta verba. Com CPL na meta, é pra escalar |
| Perdida por classificação | 32,4% | falta AdRank/QS. Dinheiro não resolve, só página e lance |
Os dois gargalos coexistem: metade da perda é verba (resolvível com orçamento), a outra é qualidade (resolvível com LP). A ordem certa é subir orçamento com a LP em produção, não antes. Escalar sozinho joga mais dinheiro num leilão onde a perda por classificação está subindo.
| Item | Estado | Leitura |
|---|---|---|
| Correspondências | só Frase e Exata | ok sem Ampla, como manda a apostila. Sem vazamento por match |
| Estratégia de lance | Maximizar Conversões | adequada ao volume (~160 conv/mês). Sem CPA-alvo ainda |
| Evento otimizado | Formulário | atenção mira o form (barato), não o WhatsApp (alta intenção, sem medição) |
Quando o WhatsApp voltar a medir, considerar tCPA pra dar controle. Enquanto o algoritmo só enxerga formulário, ele caça form-fill barato e ignora a conversa, que é o lead que fecha.
| Item | Achado | Ação |
|---|---|---|
| RSA (títulos) | usam travessão: "Ocean Sports — Fábrica Própria", "A Partir de 10 Peças — Já Faz" | ajustar trocar travessão (regra da casa), sem mexer no que converte |
| Callouts | genéricos: "Design Variado", "Foco Na Inovação", "Preza Pela Qualidade" | reforçar Fábrica própria · A partir de 10 peças · Entrega Brasil todo |
| Sitelinks / Snippets | não detectados na conta | criar sitelinks por esporte (+CTR de graça) |
| Rede | Search (CLAUDE.md do cliente confirma só Pesquisa) | confirmar Parceiros/Display OFF na próxima escrita |
Ocean não tem CRM (Pipedrive). A qualidade vem da planilha da Jhey, que vai até 15/07 e não cobre esta semana. Pelo histórico dela, 58% dos leads preenchem o formulário e nunca respondem no WhatsApp. Aplicando essa taxa ao CPL de hoje: o custo por lead que de fato responde fica perto de R$ 20, não R$ 8,59. E o custo por venda segue desconhecido enquanto a planilha não for atualizada e o WhatsApp não medir. O CPL de R$ 8,59 é piso de vaidade, não custo de aquisição real.