| Campanha | Verba/dia | Gasto sem. | Conv | CPL | Gargalo |
|---|---|---|---|---|---|
| GERAL · Locacao Gerador MG (todos portes) | R$ 70 | R$ 492,63 | 15 | R$ 33 | RANK (perde ~52% por rank, ~0% orçamento) = motor maduro |
| GRANDE · 50-500 kVA / 400km | R$ 30 | R$ 102,78 | 3 | R$ 34 | ORÇAMENTO (perde 66-83% nos dias ativos) = ESTRANGULADA |
A GRANDE só arrancou em 28/07 e nos dias que rodou estourou o budget (gastou até R$ 57 num teto de R$ 30). Converte barato (grupo Obra CPL R$ 20). Diagnóstico: falta verba, não demanda. Proposta de rebalanceamento na mesa (aguardando decisão de verba com o cliente).
| Camp/Grupo | Keyword | QS | Impr | Cl | Gasto | Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE · Preço/Diária | aluguel de gerador valor | - | 530 | 60 | R$ 339 | 14 |
| GE · Preço/Diária | aluguel de gerador diaria | 5 | 434 | 50 | R$ 310 | 8 |
| GE · Gerador Energia | aluguel de gerador de energia | 7 | 294 | 17 | R$ 91 | 4 |
| GR · Obra | aluguel de gerador para obra | - | 241 | 8 | R$ 52 | 3 |
| GE · Genérico | locacao de gerador | 6 | 214 | 11 | R$ 64 | 2 |
| GE · Eventos | gerador para festa | 5 | 91 | 6 | R$ 31 | 2 |
| GE · Obra/Ind (PAUSADO) | gerador para industria | - | 562 | 28 | R$ 164 | 0 |
| GE · Genérico | alugar gerador | 2 | 6 | 0 | R$ 0 | 0 |
Leitura: o Preço/Diária carrega (22 das conversões vêm de "valor" + "diária"). Melhor QS = "aluguel de gerador de energia" (QS 7). O maior desperdício histórico foi "gerador para industria" (R$ 164, 0 conv no G4 da geral, agora PAUSADO) = decisão de pausar o G4 validada. Keywords QS 1-2 ("alugar gerador", "gerador a diesel aluguel") a revisar.
| Camp/Grupo | Ad | Força | Impr | CTR | Conv |
|---|---|---|---|---|---|
| GE · Preço/Diária | 815343301162 | POOR | 1048 | 11,5% | 25 |
| GE · Gerador Energia | 815417196644 | AVERAGE | 324 | 5,9% | 4 |
| GE · Eventos | 815417263436 | AVERAGE | 181 | 7,7% | 3 |
| GE · Genérico | 815343287902 | AVERAGE | 332 | 6,0% | 3 |
| GR · Obra | 818678467081 | POOR | 241 | 3,3% | 3 |
| GE · Obra/Ind (PAUS.) | 815343309529 | AVERAGE | 678 | 4,6% | 0 |
Achado: os 2 anúncios que MAIS convertem (Preço/Diária, 25 conv; Grande Obra, 3 conv) aparecem como "POOR" pro Google. A força/ad strength do Google é métrica de VAIDADE (conta quantidade de assets), NÃO mede resultado e NÃO é motivo pra mexer num anúncio que converte. O campeão fica no ar como está (não se derruba o que funciona, método §5.1). A coluna "Força" está aqui só como informação, ignorada pra qualquer decisão. O anúncio do G4 pausado tinha 678 impr e 0 conv.
| Cidade | Cliques | Gasto | Conv | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 63 | R$ 369 | 12 | núcleo, maioria das conversões |
| Contagem | 22 | R$ 130 | 4 | região metropolitana |
| Juiz de Fora | 8 | R$ 51 | 3 | ~180km, converte = valida o raio maior |
| Ribeirão das Neves | 3 | R$ 17 | 3 | metropolitana |
| Coronel Fabriciano / Ipatinga | 8 | R$ 42 | 3 | Vale do Aço ~200km (industrial) |
| Conselheiro Lafaiete | 2 | R$ 14 | 2 | ~100km |
| Betim / Ibirité / Santa Luzia / Nova Lima | 21 | R$ 122 | 4 | metropolitana |
| Rio de Janeiro | 5 | R$ 31 | 1 | ~430km, borda do geo (vigiar) |
Leitura: BH + metropolitana concentram, mas o raio estendido paga (Juiz de Fora, Vale do Aço, Conselheiro Lafaiete convertendo). O geo de 200-400km está correto. Único ponto de atenção: RJ (~430km) na borda, 1 conv; se voltar sem converter, negativar a cidade.
Prioridade sugerida: verba (com o cliente) + reforço dos anúncios vencedores em paralelo; lance por último. Nada escrito na conta sem OK, salvo o roteamento de hoje (autorizado).